Melk, Jauerling, Spitz a zpět do Melk
Výjezd na nejvyšší horu oblasti Wachau - Jauerling ze západní strany od města Melk. Výjezd je přes západní stranu příjemnější a dělený na více výjezdů než z města Spitz. Za to má strmější části často až k 18% stoupání. Vede přes louky a lesy několika vesnicemi s možností občerstvení a zastávky. Na oplátku si užijete super sjezd do města Spitz, který opravdu stojí za to. Zpět do Melku jsme se vrátili po levém břehu Dunaje, kdy projíždíte meruňkovými sady a vinicemi.
Stáhnout Excel
Stáhnout GPX
Filtr: Kostely a kaple, Hrady, zámky a pevnosti, Muzea a galerie, Vyhlídky a věže, Parky a zahrady, Pro děti, Příroda
50.17km trasy
1126m nastoupáno
1085m naklesáno
36bodů zájmu
43obcí v okolí
15obcí do 100 m
Načítám mapu...
Výškový profil
Tažením myší přes profil označíš úsek a spočítáš průměrné stoupání.
Vzdálenost podle sklonu
prudké klesání pod -10 %
2.68 km / 5.3 %
klesání -10 až -5 %
6.16 km / 12.3 %
klesání -5 až -2 %
5.50 km / 11.0 %
mírné klesání -2 až 0 %
6.34 km / 12.6 %
rovina 0 až 2 %
13.87 km / 27.7 %
stoupání 2 až 5 %
6.68 km / 13.3 %
stoupání 5 až 8 %
4.23 km / 8.4 %
stoupání 8 až 10 %
1.96 km / 3.9 %
stoupání 10 až 15 %
2.18 km / 4.3 %
stoupání 15 až 20 %
0.40 km / 0.8 %
stoupání nad 20 %
0.16 km / 0.3 %
Max. průměrné stoupání
| Úsek | Kde | Převýšení | Stoupání |
|---|---|---|---|
| 100 m | 19.73-19.83 km | +19.5 m | +19.5 % |
| 200 m | 19.73-19.93 km | +37.2 m | +18.6 % |
| 500 m | 0.47-0.97 km | +63.7 m | +12.7 % |
| 1000 m | 0.24-1.24 km | +98.1 m | +9.8 % |
| Km trasy | Vzdálenost m | Název | OSM typ | Kategorie | Info | Souřadnice | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrady, zámky a pevnosti | |||||||
| 6.58 | 145 | Hügelgräberfeld Hintern Angern | heritage:2 | Hrady, zámky a pevnosti | - | 48.278810, 15.299730 | OSM |
| 13.19 | 78 | Schlossruine Zeißing | heritage:2 | Hrady, zámky a pevnosti | - | 48.307840, 15.347970 | OSM |
| 38.12 | 191 | Venus-Fundstelle | heritage:2 | Hrady, zámky a pevnosti | Wikipedia | 48.323397, 15.404266 | OSM |
| Muzea a galerie | |||||||
| 30.96 | 241 | Schiffahrtsmuseum Spitz | tourism:museum | Muzea a galerie | web +43 2713 2246 Apr-Oct: Mo-Su,PH 10:00-16:00 Auf der Wehr 21, 3620 Spitz | 48.359841, 15.401319 | OSM |
| 32.98 | 563 | Gunther Philipp Museum | tourism:museum | Muzea a galerie | web We-Su 11:00-18:00 Kremserstraße 2, 3620 Spitz | 48.367432, 15.421562 | OSM |
| 38.12 | 103 | Venusium | tourism:museum | Muzea a galerie | web +43 2712 214;+43 676 517 45 46 Willendorf 4, 3641 Aggsbach | 48.322637, 15.404783 | OSM |
| Parky a zahrady | |||||||
| 2.03 | 403 | Waldesruh | tourism:picnic_site | Parky a zahrady | - | 48.244606, 15.305252 | OSM |
| Příroda | |||||||
| 1.51 | 393 | Dachberg | natural:peak | Příroda | - | 48.240188, 15.311964 | OSM |
| 2.55 | 990 | Winterbühel | natural:peak | Příroda | - | 48.255003, 15.319805 | OSM |
| 4.57 | 693 | Riedholz | natural:peak | Příroda | - | 48.262048, 15.290397 | OSM |
| 6.08 | 423 | Gevatterberg | natural:peak | Příroda | - | 48.275164, 15.303936 | OSM |
| 11.16 | 284 | Kalkofen | natural:peak | Příroda | - | 48.294124, 15.337450 | OSM |
| 15.21 | 557 | Hinterberg | natural:peak | Příroda | - | 48.318302, 15.367581 | OSM |
| 15.71 | 383 | Haberg | natural:peak | Příroda | - | 48.320091, 15.363888 | OSM |
| 16.21 | 674 | Weißenstein | natural:peak | Příroda | - | 48.320730, 15.347361 | OSM |
| 19.23 | 248 | Jauerling | natural:peak | Příroda | Wikipedia | 48.339768, 15.338003 | OSM |
| 19.75 | 943 | Dürreck | natural:peak | Příroda | - | 48.348003, 15.332746 | OSM |
| 21.27 | 95 | Burgstock | natural:peak | Příroda | - | 48.334800, 15.337742 | OSM |
| 23.33 | 575 | Grubkogel | natural:peak | Příroda | - | 48.334539, 15.360684 | OSM |
| 26.90 | 616 | Hirschenkogel | natural:peak | Příroda | - | 48.347055, 15.389202 | OSM |
| 26.90 | 898 | Zwölferkogel | natural:peak | Příroda | - | 48.350529, 15.391936 | OSM |
| 30.46 | 348 | Steirerhöh' | natural:peak | Příroda | - | 48.357454, 15.396705 | OSM |
| 30.46 | 517 | Setzberg | natural:peak | Příroda | - | 48.365101, 15.397821 | OSM |
| 30.46 | 695 | Elferkogel | natural:peak | Příroda | - | 48.354251, 15.396898 | OSM |
| 31.97 | 324 | Burgberg | natural:peak | Příroda | - | 48.363124, 15.411796 | OSM |
| 32.98 | 764 | Felsdach | natural:cave_entrance | Příroda | - | 48.368208, 15.424195 | OSM |
| 37.60 | 826 | Tischwand | natural:peak | Příroda | - | 48.328164, 15.415240 | OSM |
| 38.12 | 606 | Rauberhöhle | natural:cave_entrance | Příroda | - | 48.322263, 15.396606 | OSM |
| 41.72 | 488 | Edelberg | natural:peak | Příroda | - | 48.290603, 15.394313 | OSM |
| 42.74 | 557 | Glatzberg | natural:peak | Příroda | - | 48.284835, 15.389528 | OSM |
| 46.34 | 669 | Kuh und Kalb | natural:peak | Příroda | - | 48.258151, 15.371683 | OSM |
| 48.91 | 733 | Stollen | natural:cave_entrance | Příroda | - | 48.241392, 15.350492 | OSM |
| 48.91 | 924 | Hubschacht | natural:cave_entrance | Příroda | - | 48.239394, 15.351541 | OSM |
| Vyhlídky a věže | |||||||
| 1.51 | 424 | Dachberg-Warte | man_made:tower | Vyhlídky a věže | Wikipedia | 48.240007, 15.312612 | OSM |
| 43.26 | 877 | Fensterfelsen | tourism:viewpoint | Vyhlídky a věže | - | 48.285788, 15.384500 | OSM |
| 45.82 | 788 | Agnes-Bankerl | tourism:viewpoint | Vyhlídky a věže | - | 48.262631, 15.377128 | OSM |
Obce a místa v okolí trasy
Orientační širší seznam podle OSM bodu obce, aby nezmizely startovní a cílové obce.
| Km trasy | Vzdálenost m | Název | Typ místa | Souřadnice | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 369 | Hofamt | hamlet | 48.243063, 15.332365 | OSM |
| 0.00 | 731 | Emmersdorf an der Donau | village | 48.241878, 15.338351 | OSM |
| 0.50 | 897 | Rantenberg | hamlet | 48.243282, 15.311585 | OSM |
| 1.00 | 993 | Hain | village | 48.234459, 15.312955 | OSM |
| 2.55 | 716 | Pömling | village | 48.255037, 15.298488 | OSM |
| 4.07 | 884 | Fahnsdorf | village | 48.269576, 15.299385 | OSM |
| 6.08 | 786 | Kuffarn | hamlet | 48.283135, 15.297646 | OSM |
| 8.13 | 967 | Haslarn | hamlet | 48.295357, 15.307069 | OSM |
| 8.64 | 599 | Loitzendorf | hamlet | 48.292678, 15.321952 | OSM |
| 8.64 | 840 | Hinterkogel | hamlet | 48.297276, 15.317816 | OSM |
| 9.65 | 951 | Friedersdorf | hamlet | 48.300170, 15.333013 | OSM |
| 11.67 | 747 | Maria Laach am Jauerling | village | 48.303540, 15.343772 | OSM |
| 12.18 | 797 | Zeißing | hamlet | 48.307552, 15.347832 | OSM |
| 12.18 | 926 | Litzendorf | hamlet | 48.301889, 15.356333 | OSM |
| 12.68 | 771 | Weinberg | hamlet | 48.310250, 15.339472 | OSM |
| 14.19 | 753 | Thalham | hamlet | 48.310846, 15.366519 | OSM |
| 15.21 | 594 | Gießhübl | hamlet | 48.321362, 15.360930 | OSM |
| 15.71 | 830 | Wiesmannsreith | hamlet | 48.326985, 15.358547 | OSM |
| 17.22 | 784 | Oberndorf | hamlet | 48.337029, 15.348774 | OSM |
| 17.22 | 889 | Mitterndorf | hamlet | 48.337774, 15.354691 | OSM |
| 22.81 | 715 | Benking | hamlet | 48.340162, 15.363881 | OSM |
| 26.90 | 899 | Gut am Steg | village | 48.355258, 15.381952 | OSM |
| 27.90 | 902 | Vießling | village | 48.358580, 15.366174 | OSM |
| 29.44 | 594 | Laaben | hamlet | 48.360499, 15.394283 | OSM |
| 29.44 | 897 | Siedlung Erlahof | hamlet | 48.359527, 15.398992 | OSM |
| 30.46 | 730 | Radlbach | hamlet | 48.363740, 15.406599 | OSM |
| 30.46 | 872 | Quitten | hamlet | 48.364394, 15.408251 | OSM |
| 30.96 | 656 | Spitz | village | 48.360756, 15.413391 | OSM |
| 30.96 | 977 | Oberarnsdorf | village | 48.353445, 15.413110 | OSM |
| 31.97 | 951 | Hofarnsdorf | village | 48.363509, 15.428888 | OSM |
| 35.06 | 999 | Schwallenbach | village | 48.339868, 15.403527 | OSM |
| 35.58 | 902 | St. Johann im Mauerthale | hamlet | 48.337197, 15.409800 | OSM |
| 37.10 | 895 | Willendorf | village | 48.322776, 15.404870 | OSM |
| 38.12 | 564 | Groisbach | village | 48.316758, 15.406435 | OSM |
| 38.64 | 931 | Köfering | hamlet | 48.312742, 15.395761 | OSM |
| 39.14 | 905 | Aggstein | hamlet | 48.305406, 15.412335 | OSM |
| 40.70 | 659 | Aggsbach Markt | village | 48.293659, 15.401171 | OSM |
| 41.22 | 942 | Aggsbach-Dorf | village | 48.295044, 15.416891 | OSM |
| 45.30 | 960 | Grimsing | village | 48.263842, 15.361600 | OSM |
| 46.34 | 955 | Schönbühel an der Donau | village | 48.255265, 15.372970 | OSM |
| 46.84 | 652 | Schallemmersdorf | village | 48.254272, 15.353540 | OSM |
| 46.84 | 840 | Gossam | hamlet | 48.257385, 15.348881 | OSM |
| 48.40 | 950 | Reith | hamlet | 48.253939, 15.337125 | OSM |
Obce těsně u trasy
Přísný bodový režim: OSM bod obce je do 100 m od projeté stopy. Skutečné průjezdy katastrem doplníme přes polygonové hranice obcí.
| Km trasy | Vzdálenost m | Název | Typ místa | Souřadnice | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | 95 | Rantenberg | hamlet | 48.243282, 15.311585 | OSM |
| 5.19 | 55 | Fahnsdorf | village | 48.269576, 15.299385 | OSM |
| 9.30 | 83 | Loitzendorf | hamlet | 48.292678, 15.321952 | OSM |
| 12.46 | 94 | Maria Laach am Jauerling | village | 48.303540, 15.343772 | OSM |
| 13.03 | 93 | Zeißing | hamlet | 48.307552, 15.347832 | OSM |
| 18.22 | 84 | Oberndorf | hamlet | 48.337029, 15.348774 | OSM |
| 22.74 | 80 | Mitterndorf | hamlet | 48.337774, 15.354691 | OSM |
| 23.55 | 100 | Benking | hamlet | 48.340162, 15.363881 | OSM |
| 28.92 | 86 | Gut am Steg | village | 48.355258, 15.381952 | OSM |
| 30.08 | 78 | Laaben | hamlet | 48.360499, 15.394283 | OSM |
| 31.64 | 53 | Spitz | village | 48.360756, 15.413391 | OSM |
| 36.02 | 71 | Schwallenbach | village | 48.339868, 15.403527 | OSM |
| 37.94 | 66 | Willendorf | village | 48.322776, 15.404870 | OSM |
| 38.61 | 81 | Groisbach | village | 48.316758, 15.406435 | OSM |
| 49.31 | 54 | Emmersdorf an der Donau | village | 48.241878, 15.338351 | OSM |