Související obsah
Článek: Passo Stelvio - ikonický výjezdFotografie: Passo StelvioPasso Stelvio
Legendární okruh z Mals přes Prato allo Stelvio, 48 serpentin průsmyku Passo dello Stelvio a švýcarský Umbrailpass patří k trasám, na které se nezapomíná. Čekalo nás 66 kilometrů, více než 2 000 výškových metrů, nekonečné stoupání až do výšky 2 759 metrů a následně dlouhý sjezd údolím Val Müstair zpět do Itálie. Náročný den v sedle, ale také jedna z nejkrásnějších cyklistických tras, jaké jsme kdy projeli.
Stáhnout Excel
Stáhnout GPX
Filtr: Kostely a kaple, Hrady, zámky a pevnosti, Muzea a galerie, Vyhlídky a věže, Parky a zahrady, Příroda, Umění ve veřejném prostoru, Informace, Technické zajímavosti
66.15km trasy
2072m nastoupáno
2070m naklesáno
62bodů zájmu
21obcí v okolí
10obcí do 100 m
Načítám mapu...
Výškový profil
Tažením myší přes profil označíš úsek a spočítáš průměrné stoupání.
Vzdálenost podle sklonu
prudké klesání pod -10 %
5.64 km / 8.5 %
klesání -10 až -5 %
11.88 km / 18.0 %
klesání -5 až -2 %
9.47 km / 14.3 %
mírné klesání -2 až 0 %
4.89 km / 7.4 %
rovina 0 až 2 %
7.94 km / 12.0 %
stoupání 2 až 5 %
6.09 km / 9.2 %
stoupání 5 až 8 %
9.15 km / 13.8 %
stoupání 8 až 10 %
5.66 km / 8.6 %
stoupání 10 až 15 %
4.82 km / 7.3 %
stoupání 15 až 20 %
0.46 km / 0.7 %
stoupání nad 20 %
0.15 km / 0.2 %
Max. průměrné stoupání
| Úsek | Kde | Převýšení | Stoupání |
|---|---|---|---|
| 100 m | 23.90-24.00 km | +13.9 m | +13.9 % |
| 200 m | 24.95-25.15 km | +23.0 m | +11.5 % |
| 500 m | 24.86-25.36 km | +53.0 m | +10.6 % |
| 1000 m | 24.86-25.86 km | +97.4 m | +9.7 % |
| Km trasy | Vzdálenost m | Název | OSM typ | Kategorie | Info | Souřadnice | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrady, zámky a pevnosti | |||||||
| 7.14 | 744 | Ruine Lichtenberg - Castel Montechiaro | castle_type:defensive | Hrady, zámky a pevnosti | Wikipedia | 46.633640, 10.564492 | OSM |
| 29.93 | 646 | Artilleriestellung Goldsee 1. Weltkrieg - Posizione d'Artiglieria Lago d'Oro 1a Guerra mondiale | historic:ruins | Hrady, zámky a pevnosti | Wikipedia | 46.539198, 10.472470 | OSM |
| 35.98 | 260 | Frohburg | historic:ruins | Hrady, zámky a pevnosti | - | 46.533269, 10.448490 | OSM |
| 37.51 | 700 | Campo di battaglia | historic:ruins | Hrady, zámky a pevnosti | - | 46.534871, 10.427581 | OSM |
| 37.51 | 798 | Campo di battaglia Shelter | historic:ruins | Hrady, zámky a pevnosti | - | 46.534072, 10.426731 | OSM |
| 38.03 | 178 | Splitterheim | historic:ruins | Hrady, zámky a pevnosti | - | 46.540319, 10.434864 | OSM |
| 38.54 | 220 | Sappeurheim | historic:ruins | Hrady, zámky a pevnosti | - | 46.543627, 10.432965 | OSM |
| 38.54 | 453 | Marthahütte | historic:ruins | Hrady, zámky a pevnosti | - | 46.545418, 10.428970 | OSM |
| 38.54 | 488 | Papiermühle | historic:ruins | Hrady, zámky a pevnosti | - | 46.546229, 10.428700 | OSM |
| 38.54 | 565 | Barbarahütte | historic:ruins | Hrady, zámky a pevnosti | - | 46.546319, 10.427694 | OSM |
| 38.54 | 642 | Langer Fritz | historic:ruins | Hrady, zámky a pevnosti | - | 46.546989, 10.426941 | OSM |
| 38.54 | 696 | Munggenburg | historic:ruins | Hrady, zámky a pevnosti | - | 46.547122, 10.426260 | OSM |
| 38.54 | 955 | Wildschütz | historic:ruins | Hrady, zámky a pevnosti | - | 46.548789, 10.423594 | OSM |
| 55.37 | 881 | Balcun At (Hohenbalken) | historic:archaeological_site | Hrady, zámky a pevnosti | Wikipedia | 46.624992, 10.460738 | OSM |
| Informace | |||||||
| 2.54 | 172 | Nationalpark Stelvio | tourism:information | Informace | - | 46.671137, 10.555236 | OSM |
| 3.55 | 770 | Infopunkt Nationalpark | tourism:information | Informace | - | 46.660928, 10.549529 | OSM |
| 8.71 | 522 | Der Wald Südtirols - Il Bosco Alto Adige | tourism:information | Informace | - | 46.623787, 10.589937 | OSM |
| 8.71 | 573 | Sehen und Erleben | Verstehen und Schätzen - Osservare e conoscere | capire e apprezzare | tourism:information | Informace | - | 46.624910, 10.590287 | OSM |
| 9.23 | 420 | Etschradroute an der Via Claudia Augusta - Pista ciclabile Val Venosta lungo l'antica Via Claudia Augusta | tourism:information | Informace | - | 46.621126, 10.590505 | OSM |
| 9.74 | 308 | etschradroute an der via augusta | tourism:information | Informace | - | 46.617677, 10.594853 | OSM |
| 10.25 | 471 | Wald | tourism:information | Informace | - | 46.611214, 10.589664 | OSM |
| 11.26 | 306 | Wald und Forstwirtschaft | tourism:information | Informace | - | 46.612240, 10.571628 | OSM |
| 12.28 | 202 | Wasser: Fluch und Segen | tourism:information | Informace | - | 46.607316, 10.562464 | OSM |
| 16.32 | 126 | Tourism Information | tourism:information | Informace | Strada Statale dello Stelvio, 39029 Stilfs - Stelvio | 46.576022, 10.540919 | OSM |
| 21.87 | 201 | 44 | tourism:information | Informace | - | 46.543106, 10.504802 | OSM |
| 32.45 | 951 | Sella da Piz Cotschen | tourism:information | Informace | - | 46.541353, 10.462179 | OSM |
| 34.46 | 147 | Stilfserjoch | tourism:information | Informace | - | 46.528749, 10.453572 | OSM |
| 34.46 | 185 | Piz da las Trais Linguas | tourism:information | Informace | - | 46.531226, 10.453207 | OSM |
| 34.96 | 123 | Passo dello Stelvio | tourism:information | Informace | - | 46.529313, 10.452376 | OSM |
| 34.96 | 994 | Passo Platigliole | tourism:information | Informace | - | 46.521184, 10.448851 | OSM |
| 37.51 | 790 | Rese Basse di Scorluzzo | tourism:information | Informace | - | 46.533773, 10.427104 | OSM |
| 38.03 | 34 | IV Cantoniera | tourism:information | Informace | - | 46.541137, 10.432592 | OSM |
| 38.03 | 44 | Umbrail 2503m | tourism:information | Informace | - | 46.541654, 10.433114 | OSM |
| 38.03 | 125 | Pass Umbrail | tourism:information | Informace | - | 46.542372, 10.433322 | OSM |
| 54.87 | 200 | Müstair | tourism:information | Informace | - | 46.626125, 10.445837 | OSM |
| 57.96 | 184 | Touristeninformation | tourism:information | Informace | - | 46.648583, 10.467080 | OSM |
| 62.05 | 75 | Infopunkt Vinschgauer Radweg - Punto informativo Pista ciclabile della Val Venosta | tourism:information | Informace | - | 46.667161, 10.508925 | OSM |
| 62.05 | 120 | Der Wald Sudtirols | tourism:information | Informace | - | 46.666318, 10.506692 | OSM |
| 62.56 | 201 | Ram-Schlacht - Battaglia della Calva | tourism:information | Informace | - | 46.668079, 10.511439 | OSM |
| 63.57 | 337 | Pegelstation - Stazione idrometrica | tourism:information | Informace | - | 46.670786, 10.523927 | OSM |
| 64.60 | 221 | Zwergele Gschichtl | tourism:information | Informace | - | 46.680723, 10.529414 | OSM |
| 64.60 | 367 | Zwergele Gschichtl | tourism:information | Informace | - | 46.682261, 10.528735 | OSM |
| 64.60 | 416 | Zwergele Gschichtl | tourism:information | Informace | - | 46.682752, 10.528579 | OSM |
| 64.60 | 450 | Zwergele Gschichtl | tourism:information | Informace | - | 46.683206, 10.528718 | OSM |
| 66.15 | 86 | Tourismusverein Mals, Schluderns, Taufers, Glurns | tourism:information | Informace | web +390473831190 Mo-Fr 08:30-12:00, 15:00-18:00; Sa 08:30-12:00 St-Benedikt-Straße - Via S. Benedetto 1, 39024 Mals - Malles Venosta | 46.690750, 10.543186 | OSM |
| Kostely a kaple | |||||||
| 4.05 | 317 | St. Jakobskirche bei Söles | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | - | 46.659098, 10.557829 | OSM |
| 37.51 | 848 | Madonna Della Neve - Regina Della Pace | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | - | 46.534154, 10.425941 | OSM |
| 64.08 | 112 | St. Leonhard | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | - | 46.676729, 10.530330 | OSM |
| Muzea a galerie | |||||||
| 2.54 | 152 | Paul-Flora-Museum | tourism:museum | Muzea a galerie | +39 0473 831288 | 46.670152, 10.552883 | OSM |
| 2.54 | 273 | Ausstellung im Turm | tourism:museum | Muzea a galerie | Jun 15-Jul 09: Tu-Fr 10:00-12:00; Jul 10-Aug 31: Mo-Fr 10:00-12:00,14:00-17:00; Sep 01-Oct 31: Tu-Fr 10:00-12:00,13:30-16:00; PH off | 46.671171, 10.556595 | OSM |
| 11.26 | 88 | Museo all'aperto di Lorenz Kuntner | tourism:museum | Muzea a galerie | 24/7 | 46.610449, 10.575262 | OSM |
| 54.87 | 255 | Klostermuseum Müstair | tourism:museum | Muzea a galerie | web +41 81 851 62 28 Mo-Sa 09:00-17:00; PH,Su 13:30-17:00 | 46.629512, 10.448887 | OSM |
| 64.60 | 68 | Heimatmuseum Laatsch - Museo locale di Laudes | tourism:museum | Muzea a galerie | +39 339 7394976 Apr-Oct: We,Th 16:00-18:00 | 46.679336, 10.531533 | OSM |
| Příroda | |||||||
| 2.04 | 693 | Tartscher Bichl - Collina di Tarces | natural:peak | Příroda | Wikipedia | 46.678990, 10.559700 | OSM |
| 27.41 | 406 | Weißer Knott - Rocca Bianca | natural:peak | Příroda | - | 46.537130, 10.485139 | OSM |
| 31.95 | 748 | Signalkopf - Cima del Signale | natural:peak | Příroda | - | 46.525167, 10.464872 | OSM |
| 34.46 | 161 | Piz da las Trais Linguas - Dreisprachenspitze - Cima Garibaldi | natural:peak | Příroda | Wikipedia | 46.530852, 10.453055 | OSM |
| Umění ve veřejném prostoru | |||||||
| 0.00 | 209 | Stier | tourism:artwork | Umění ve veřejném prostoru | - | 46.689439, 10.545049 | OSM |
| Vyhlídky a věže | |||||||
| 15.31 | 952 | Ortlerblick | tourism:viewpoint | Vyhlídky a věže | - | 46.581586, 10.557547 | OSM |
| 18.34 | 805 | RAS Sender Trafoi - Trasmettitore RAS Trafoi | man_made:tower | Vyhlídky a věže | - | 46.568552, 10.511472 | OSM |
| 34.46 | 112 | Stilfserjoch - Passo Stelvio | tourism:viewpoint | Vyhlídky a věže | - | 46.528921, 10.454063 | OSM |
| 55.37 | 877 | Ruina dal chasté Balcun At | tourism:viewpoint | Vyhlídky a věže | - | 46.625029, 10.460721 | OSM |
Obce a místa v okolí trasy
Orientační širší seznam podle OSM bodu obce, aby nezmizely startovní a cílové obce.
| Km trasy | Vzdálenost m | Název | Typ místa | Souřadnice | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 394 | Mals - Malles Venosta | village | 46.687919, 10.546549 | OSM |
| 1.52 | 815 | Tartsch - Tarces | village | 46.681532, 10.560187 | OSM |
| 2.04 | 522 | Glurns - Glorenza | town | 46.671492, 10.553913 | OSM |
| 3.55 | 928 | Söles | hamlet | 46.657544, 10.560625 | OSM |
| 6.09 | 906 | Lichtenberg - Montechiaro | hamlet | 46.636462, 10.568333 | OSM |
| 8.21 | 532 | Agums - Agumes | village | 46.622783, 10.582055 | OSM |
| 8.71 | 955 | Prad am Stilfser Joch - Prato allo Stelvio | village | 46.617086, 10.591662 | OSM |
| 13.29 | 729 | Stilfs Dorf - Stelvio Paese | village | 46.598062, 10.545822 | OSM |
| 13.29 | 759 | Stilfserbrücke - Ponte Stelvio | village | 46.592947, 10.550297 | OSM |
| 13.29 | 978 | Faslarhöfe - Fossalara | hamlet | 46.601286, 10.543003 | OSM |
| 15.31 | 858 | Gomagoi | hamlet | 46.576242, 10.540974 | OSM |
| 18.84 | 539 | Außertrafoi - Trafoi di Fuori | hamlet | 46.558342, 10.514829 | OSM |
| 19.36 | 836 | Trafoi | village | 46.552246, 10.510287 | OSM |
| 20.36 | 666 | Neuwies - Pratonuovo | hamlet | 46.545053, 10.507569 | OSM |
| 20.86 | 861 | Untere Tartscher Alm | hamlet | 46.544558, 10.499034 | OSM |
| 53.86 | 910 | Müstair | village | 46.627091, 10.446620 | OSM |
| 55.37 | 895 | Puntweil | hamlet | 46.635376, 10.461409 | OSM |
| 56.43 | 920 | Taufers im Münstertal - Tubre | village | 46.645612, 10.464153 | OSM |
| 57.96 | 655 | Schlossoir | hamlet | 46.650732, 10.477612 | OSM |
| 57.96 | 784 | Rifair - Rivaira | hamlet | 46.648784, 10.479625 | OSM |
| 63.57 | 951 | Laatsch - Laudes | village | 46.679821, 10.533349 | OSM |
Obce těsně u trasy
Přísný bodový režim: OSM bod obce je do 100 m od projeté stopy. Skutečné průjezdy katastrem doplníme přes polygonové hranice obcí.
| Km trasy | Vzdálenost m | Název | Typ místa | Souřadnice | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.45 | 69 | Mals - Malles Venosta | village | 46.687919, 10.546549 | OSM |
| 2.51 | 74 | Glurns - Glorenza | town | 46.671492, 10.553913 | OSM |
| 9.68 | 73 | Prad am Stilfser Joch - Prato allo Stelvio | village | 46.617086, 10.591662 | OSM |
| 14.02 | 98 | Stilfserbrücke - Ponte Stelvio | village | 46.592947, 10.550297 | OSM |
| 16.13 | 48 | Gomagoi | hamlet | 46.576242, 10.540974 | OSM |
| 19.33 | 96 | Außertrafoi - Trafoi di Fuori | hamlet | 46.558342, 10.514829 | OSM |
| 20.11 | 93 | Trafoi | village | 46.552246, 10.510287 | OSM |
| 54.76 | 88 | Müstair | village | 46.627091, 10.446620 | OSM |
| 57.30 | 61 | Taufers im Münstertal - Tubre | village | 46.645612, 10.464153 | OSM |
| 64.61 | 92 | Laatsch - Laudes | village | 46.679821, 10.533349 | OSM |