z Melku do Stift Gottweig
Trasa měří 83.3 km, nastoupá přibližně 1016 m, klesá přibližně 973 m, v okolí trasy je 60 nalezených bodů zájmu.
Stáhnout Excel
Stáhnout GPX
Filtr: Kostely a kaple, Hrady, zámky a pevnosti, Muzea a galerie, Vyhlídky a věže, Parky a zahrady, Pro děti, Příroda
83.30km trasy
1016m nastoupáno
973m naklesáno
60bodů zájmu
52obcí v okolí
18obcí do 100 m
Načítám mapu...
Výškový profil
Tažením myší přes profil označíš úsek a spočítáš průměrné stoupání.
Vzdálenost podle sklonu
prudké klesání pod -10 %
1.12 km / 1.3 %
klesání -10 až -5 %
4.44 km / 5.3 %
klesání -5 až -2 %
9.87 km / 11.8 %
mírné klesání -2 až 0 %
17.10 km / 20.5 %
rovina 0 až 2 %
36.64 km / 44.0 %
stoupání 2 až 5 %
7.13 km / 8.6 %
stoupání 5 až 8 %
3.70 km / 4.4 %
stoupání 8 až 10 %
1.63 km / 2.0 %
stoupání 10 až 15 %
1.45 km / 1.7 %
stoupání 15 až 20 %
0.15 km / 0.2 %
stoupání nad 20 %
0.06 km / 0.1 %
Max. průměrné stoupání
| Úsek | Kde | Převýšení | Stoupání |
|---|---|---|---|
| 100 m | 35.65-35.75 km | +15.1 m | +15.1 % |
| 200 m | 35.63-35.83 km | +27.5 m | +13.8 % |
| 500 m | 35.52-36.02 km | +61.1 m | +12.2 % |
| 1000 m | 35.27-36.27 km | +96.7 m | +9.7 % |
| Km trasy | Vzdálenost m | Název | OSM typ | Kategorie | Info | Souřadnice | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrady, zámky a pevnosti | |||||||
| 32.39 | 306 | Steinzeitliche Wehranlage/befestigte Siedlung, Altsiedlungsbereich | heritage:2 | Hrady, zámky a pevnosti | - | 48.368560, 15.603690 | OSM |
| 48.24 | 266 | Römerturm | heritage:2 | Hrady, zámky a pevnosti | - | 48.383250, 15.521668 | OSM |
| 48.79 | 108 | Bachtor | historic:ruins | Hrady, zámky a pevnosti | - | 48.385922, 15.518010 | OSM |
| 56.96 | 165 | Römischer Burgus | historic:ruins | Hrady, zámky a pevnosti | - | 48.369394, 15.444908 | OSM |
| 63.69 | 603 | Venus-Fundstelle | heritage:2 | Hrady, zámky a pevnosti | Wikipedia | 48.323397, 15.404266 | OSM |
| Kostely a kaple | |||||||
| 11.87 | 251 | Kartause Aggsbach | historic:monastery | Kostely a kaple | web +43 2753 83010 Kartausenstraße 2, 3394 Aggsbach-Dorf | 48.294157, 15.424355 | OSM |
| Muzea a galerie | |||||||
| 11.87 | 254 | Mineralienzentrum Steinstadel | tourism:museum | Muzea a galerie | +43 2753 8269 Hauptstraße 24, 3394 Aggsbach-Dorf | 48.295541, 15.424888 | OSM |
| 11.87 | 274 | Kartäusermuseum | tourism:museum | Muzea a galerie | Kartausenstraße 2, 3394 Aggsbach-Dorf | 48.293867, 15.424440 | OSM |
| 12.37 | 257 | Hammerschmiede Pehn | tourism:museum | Muzea a galerie | Hauptstraße 24, 3394 Aggsbach-Dorf | 48.295445, 15.425157 | OSM |
| 16.43 | 135 | Wallfahrtsmuseum Maria Langegg | tourism:museum | Muzea a galerie | web +43 2753 20 741 Maria Langegg 1, 3642 Bergern im Dunkelsteinerwald | 48.322156, 15.451765 | OSM |
| 35.43 | 954 | Wilhelm Kienzl Museum Schauplatz Evangelimann | tourism:museum | Muzea a galerie | web Hellerhofweg 7, 3508 Paudorf | 48.352806, 15.625494 | OSM |
| 36.94 | 78 | Museum im Kaisertrakt | tourism:museum | Muzea a galerie | - | 48.367020, 15.611629 | OSM |
| 43.65 | 48 | Goldhauben- und Trachtenmuseum | tourism:museum | Muzea a galerie | May-Oct | 48.392845, 15.577897 | OSM |
| 53.39 | 712 | Wachaumuseum | tourism:museum | Muzea a galerie | web +43 2715 22 68 Marktplatz 177, 3610 Weißenkirchen in der Wachau | 48.397806, 15.469798 | OSM |
| 58.51 | 544 | Gunther Philipp Museum | tourism:museum | Muzea a galerie | web We-Su 11:00-18:00 Kremserstraße 2, 3620 Spitz | 48.367432, 15.421562 | OSM |
| 60.05 | 987 | Schiffahrtsmuseum Spitz | tourism:museum | Muzea a galerie | web +43 2713 2246 Apr-Oct: Mo-Su,PH 10:00-16:00 Auf der Wehr 21, 3620 Spitz | 48.359841, 15.401319 | OSM |
| 63.69 | 574 | Venusium | tourism:museum | Muzea a galerie | web +43 2712 214;+43 676 517 45 46 Willendorf 4, 3641 Aggsbach | 48.322637, 15.404783 | OSM |
| 77.69 | 308 | Wachaulabor | tourism:museum | Muzea a galerie | - | 48.228653, 15.333346 | OSM |
| Pro děti | |||||||
| 39.49 | 52 | Shrimp Rock, Aquarium stream Club | tourism:aquarium | Pro děti | web Obere Landstraße 179a, 3511 Furth bei Göttweig | 48.370176, 15.618716 | OSM |
| Příroda | |||||||
| 2.57 | 154 | Hubschacht | natural:cave_entrance | Příroda | - | 48.239394, 15.351541 | OSM |
| 3.09 | 31 | Stollen | natural:cave_entrance | Příroda | - | 48.241392, 15.350492 | OSM |
| 5.18 | 843 | Eichholzhöhe | natural:peak | Příroda | - | 48.248359, 15.378579 | OSM |
| 5.69 | 171 | Kuh und Kalb | natural:peak | Příroda | - | 48.258151, 15.371683 | OSM |
| 10.32 | 912 | Edelberg | natural:peak | Příroda | - | 48.290603, 15.394313 | OSM |
| 13.92 | 841 | Polackenkopf | natural:peak | Příroda | - | 48.303325, 15.450771 | OSM |
| 15.93 | 238 | Langegger Berg | natural:peak | Příroda | - | 48.317669, 15.451391 | OSM |
| 17.97 | 566 | Schneiderkogel | natural:peak | Příroda | - | 48.330698, 15.454052 | OSM |
| 21.53 | 734 | Hiesberg | natural:peak | Příroda | - | 48.335920, 15.489842 | OSM |
| 28.70 | 498 | Giritzer | natural:peak | Příroda | - | 48.371074, 15.559184 | OSM |
| 32.39 | 283 | Hals | natural:peak | Příroda | - | 48.368114, 15.602863 | OSM |
| 37.96 | 224 | Predigtstuhl | natural:peak | Příroda | - | 48.360129, 15.614815 | OSM |
| 38.98 | 511 | Grünberg | natural:peak | Příroda | - | 48.368885, 15.625568 | OSM |
| 39.49 | 561 | Seebodenberg | natural:peak | Příroda | - | 48.374035, 15.623287 | OSM |
| 48.24 | 641 | Gochelberg | natural:peak | Příroda | - | 48.377254, 15.527435 | OSM |
| 48.79 | 443 | Toter Berg | natural:peak | Příroda | - | 48.382645, 15.514645 | OSM |
| 49.79 | 793 | Schlossberg | natural:peak | Příroda | - | 48.397881, 15.521910 | OSM |
| 50.32 | 953 | Nase | natural:peak | Příroda | - | 48.402654, 15.519036 | OSM |
| 52.87 | 971 | Felsentor | natural:cave_entrance | Příroda | - | 48.402944, 15.472500 | OSM |
| 53.39 | 422 | Fahnenwand | natural:peak | Příroda | - | 48.390565, 15.479002 | OSM |
| 54.95 | 703 | Kienstockspitze | natural:peak | Příroda | - | 48.377916, 15.469518 | OSM |
| 55.45 | 474 | Narrenturm | natural:peak | Příroda | - | 48.377920, 15.465662 | OSM |
| 55.96 | 751 | Sonnstein | natural:peak | Příroda | - | 48.373155, 15.464272 | OSM |
| 56.46 | 166 | Arnsdorfer Halbhöhle | natural:cave_entrance | Příroda | - | 48.371750, 15.452408 | OSM |
| 58.51 | 459 | Marterlhöhle | natural:cave_entrance | Příroda | - | 48.368816, 15.427586 | OSM |
| 58.51 | 467 | Felsdach | natural:cave_entrance | Příroda | - | 48.368208, 15.424195 | OSM |
| 58.51 | 997 | Michaelerberg | natural:peak | Příroda | - | 48.373529, 15.425355 | OSM |
| 59.54 | 640 | Burgberg | natural:peak | Příroda | - | 48.363124, 15.411796 | OSM |
| 63.17 | 305 | Tischwand | natural:peak | Příroda | - | 48.328164, 15.415240 | OSM |
| 63.17 | 771 | Gerichtsberg | natural:peak | Příroda | - | 48.329065, 15.421444 | OSM |
| 64.22 | 971 | Felsdach | natural:cave_entrance | Příroda | - | 48.317128, 15.426416 | OSM |
| 68.93 | 895 | Glatzberg | natural:peak | Příroda | - | 48.284835, 15.389528 | OSM |
| 77.18 | 25 | Luftschutzstollen | natural:cave_entrance | Příroda | - | 48.228091, 15.329062 | OSM |
| 77.18 | 30 | Luftschutzstollen | natural:cave_entrance | Příroda | - | 48.228038, 15.329049 | OSM |
| Vyhlídky a věže | |||||||
| 37.96 | 259 | Panoramablick | tourism:viewpoint | Vyhlídky a věže | - | 48.359336, 15.615314 | OSM |
| 49.79 | 790 | Kuhberg | tourism:viewpoint | Vyhlídky a věže | - | 48.395388, 15.524134 | OSM |
| 53.39 | 907 | Kienberger Olle | tourism:viewpoint | Vyhlídky a věže | - | 48.400208, 15.469394 | OSM |
| 58.01 | 672 | 180-270 | tourism:viewpoint | Vyhlídky a věže | - | 48.370911, 15.427774 | OSM |
| 60.57 | 960 | Rote Wand | historic:wayside_cross | Vyhlídky a věže | - | 48.348060, 15.422681 | OSM |
| 71.51 | 164 | Agnes-Bankerl | tourism:viewpoint | Vyhlídky a věže | - | 48.262631, 15.377128 | OSM |
| 77.69 | 303 | Nordbastei | tourism:viewpoint | Vyhlídky a věže | - | 48.228598, 15.333381 | OSM |
Obce a místa v okolí trasy
Orientační širší seznam podle OSM bodu obce, aby nezmizely startovní a cílové obce.
| Km trasy | Vzdálenost m | Název | Typ místa | Souřadnice | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 376 | Hofamt | hamlet | 48.243063, 15.332365 | OSM |
| 0.00 | 731 | Emmersdorf an der Donau | village | 48.241878, 15.338351 | OSM |
| 2.57 | 988 | Hub | hamlet | 48.242005, 15.362225 | OSM |
| 4.12 | 845 | Schallemmersdorf | village | 48.254272, 15.353540 | OSM |
| 4.66 | 741 | Schönbühel an der Donau | village | 48.255265, 15.372970 | OSM |
| 9.82 | 917 | Aggsbach Markt | village | 48.293659, 15.401171 | OSM |
| 10.32 | 955 | Aggsbach-Dorf | village | 48.295044, 15.416891 | OSM |
| 15.42 | 955 | Maria Langegg | village | 48.323043, 15.452144 | OSM |
| 18.47 | 845 | Nesselstauden | hamlet | 48.330993, 15.470019 | OSM |
| 18.99 | 979 | Geyersberg | hamlet | 48.331404, 15.474685 | OSM |
| 19.51 | 990 | Plaimberg | hamlet | 48.337291, 15.476587 | OSM |
| 21.02 | 901 | Schenkenbrunn | village | 48.343932, 15.485107 | OSM |
| 22.56 | 953 | Paltmühl | hamlet | 48.338897, 15.502111 | OSM |
| 24.09 | 889 | Zum Ziegelofen | hamlet | 48.356552, 15.516838 | OSM |
| 25.64 | 839 | Oberbergern | village | 48.363016, 15.532542 | OSM |
| 31.34 | 613 | Steinaweg | village | 48.368899, 15.595321 | OSM |
| 32.39 | 525 | Aigen | hamlet | 48.369864, 15.607093 | OSM |
| 32.89 | 629 | Furth bei Göttweig | village | 48.374646, 15.613189 | OSM |
| 33.40 | 958 | Klein-Wien | village | 48.362213, 15.607779 | OSM |
| 35.43 | 720 | Paudorf | village | 48.354528, 15.618323 | OSM |
| 35.43 | 995 | Eggendorf | village | 48.355985, 15.632137 | OSM |
| 40.54 | 828 | Palt | village | 48.384729, 15.609121 | OSM |
| 42.64 | 982 | Mautern an der Donau | village | 48.393791, 15.578863 | OSM |
| 44.67 | 819 | Rothenhof | hamlet | 48.393201, 15.557003 | OSM |
| 44.67 | 897 | Mauternbach | village | 48.385132, 15.562753 | OSM |
| 44.67 | 929 | Hundsheim | village | 48.387493, 15.557848 | OSM |
| 46.20 | 775 | Unterloiben | village | 48.387494, 15.541377 | OSM |
| 46.72 | 915 | Oberloiben | village | 48.386653, 15.533660 | OSM |
| 46.72 | 999 | Unterbergern | village | 48.375561, 15.549537 | OSM |
| 48.24 | 914 | Rossatzbach | village | 48.388567, 15.516357 | OSM |
| 49.29 | 707 | Dürnstein | village | 48.395388, 15.520311 | OSM |
| 49.79 | 839 | Rossatz | village | 48.397520, 15.504916 | OSM |
| 51.34 | 898 | Rührsdorf | village | 48.400041, 15.488134 | OSM |
| 52.87 | 679 | Sankt Lorenz | hamlet | 48.393355, 15.475844 | OSM |
| 52.87 | 969 | Weißenkirchen in der Wachau | village | 48.397251, 15.469570 | OSM |
| 54.43 | 743 | Joching | hamlet | 48.385707, 15.459335 | OSM |
| 54.95 | 886 | Wösendorf | village | 48.380872, 15.453689 | OSM |
| 56.46 | 733 | Bacharnsdorf | village | 48.368983, 15.444166 | OSM |
| 56.46 | 963 | Sankt Michael | hamlet | 48.371860, 15.438930 | OSM |
| 56.96 | 852 | Mitterarnsdorf | village | 48.366132, 15.436956 | OSM |
| 57.51 | 980 | Hofarnsdorf | village | 48.363509, 15.428888 | OSM |
| 59.02 | 679 | Spitz | village | 48.360756, 15.413391 | OSM |
| 59.54 | 697 | Oberarnsdorf | village | 48.353445, 15.413110 | OSM |
| 59.54 | 927 | Quitten | hamlet | 48.364394, 15.408251 | OSM |
| 59.54 | 981 | Radlbach | hamlet | 48.363740, 15.406599 | OSM |
| 61.08 | 894 | Schwallenbach | village | 48.339868, 15.403527 | OSM |
| 61.60 | 549 | St. Johann im Mauerthale | hamlet | 48.337197, 15.409800 | OSM |
| 63.17 | 751 | Willendorf | village | 48.322776, 15.404870 | OSM |
| 63.69 | 875 | Groisbach | village | 48.316758, 15.406435 | OSM |
| 64.76 | 968 | Aggstein | hamlet | 48.305406, 15.412335 | OSM |
| 76.16 | 674 | Medlík | town | 48.227207, 15.336999 | OSM |
| 79.21 | 709 | Spielberg | village | 48.227452, 15.357276 | OSM |
Obce těsně u trasy
Přísný bodový režim: OSM bod obce je do 100 m od projeté stopy. Skutečné průjezdy katastrem doplníme přes polygonové hranice obcí.
| Km trasy | Vzdálenost m | Název | Typ místa | Souřadnice | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 | 73 | Emmersdorf an der Donau | village | 48.241878, 15.338351 | OSM |
| 5.36 | 87 | Schönbühel an der Donau | village | 48.255265, 15.372970 | OSM |
| 11.51 | 77 | Aggsbach-Dorf | village | 48.295044, 15.416891 | OSM |
| 16.98 | 93 | Maria Langegg | village | 48.323043, 15.452144 | OSM |
| 19.58 | 94 | Nesselstauden | hamlet | 48.330993, 15.470019 | OSM |
| 20.76 | 56 | Plaimberg | hamlet | 48.337291, 15.476587 | OSM |
| 21.92 | 74 | Schenkenbrunn | village | 48.343932, 15.485107 | OSM |
| 24.95 | 85 | Zum Ziegelofen | hamlet | 48.356552, 15.516838 | OSM |
| 32.01 | 68 | Steinaweg | village | 48.368899, 15.595321 | OSM |
| 33.01 | 56 | Aigen | hamlet | 48.369864, 15.607093 | OSM |
| 40.04 | 81 | Furth bei Göttweig | village | 48.374646, 15.613189 | OSM |
| 43.68 | 70 | Mautern an der Donau | village | 48.393791, 15.578863 | OSM |
| 45.64 | 69 | Hundsheim | village | 48.387493, 15.557848 | OSM |
| 49.25 | 95 | Rossatzbach | village | 48.388567, 15.516357 | OSM |
| 52.27 | 55 | Rührsdorf | village | 48.400041, 15.488134 | OSM |
| 53.49 | 83 | Sankt Lorenz | hamlet | 48.393355, 15.475844 | OSM |
| 62.11 | 67 | St. Johann im Mauerthale | hamlet | 48.337197, 15.409800 | OSM |
| 65.72 | 78 | Aggstein | hamlet | 48.305406, 15.412335 | OSM |