Z Melku kolem Dunaje do Ybbs
Trasa měří 61.3 km, nastoupá přibližně 580 m, klesá přibližně 557 m, v okolí trasy je 40 nalezených bodů zájmu.
Stáhnout Excel
Stáhnout GPX
Filtr: Kostely a kaple, Hrady, zámky a pevnosti, Muzea a galerie, Vyhlídky a věže, Parky a zahrady, Pro děti, Příroda
61.27km trasy
580m nastoupáno
557m naklesáno
40bodů zájmu
56obcí v okolí
17obcí do 100 m
Načítám mapu...
Výškový profil
Tažením myší přes profil označíš úsek a spočítáš průměrné stoupání.
Vzdálenost podle sklonu
prudké klesání pod -10 %
0.68 km / 1.1 %
klesání -10 až -5 %
2.71 km / 4.4 %
klesání -5 až -2 %
4.20 km / 6.9 %
mírné klesání -2 až 0 %
14.61 km / 23.8 %
rovina 0 až 2 %
30.97 km / 50.5 %
stoupání 2 až 5 %
4.92 km / 8.0 %
stoupání 5 až 8 %
1.73 km / 2.8 %
stoupání 8 až 10 %
0.67 km / 1.1 %
stoupání 10 až 15 %
0.71 km / 1.2 %
stoupání 15 až 20 %
0.06 km / 0.1 %
stoupání nad 20 %
0.01 km / 0.0 %
Max. průměrné stoupání
| Úsek | Kde | Převýšení | Stoupání |
|---|---|---|---|
| 100 m | 11.40-11.50 km | +12.8 m | +12.8 % |
| 200 m | 11.40-11.60 km | +24.1 m | +12.1 % |
| 500 m | 11.24-11.74 km | +51.8 m | +10.4 % |
| 1000 m | 10.80-11.80 km | +95.3 m | +9.5 % |
| Km trasy | Vzdálenost m | Název | OSM typ | Kategorie | Info | Souřadnice | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrady, zámky a pevnosti | |||||||
| 32.72 | 6 | Spätantikes Kleinkastell Ad Pontem Ises | heritage:2 | Hrady, zámky a pevnosti | - | 48.177758, 15.085808 | OSM |
| 32.72 | 21 | Ehem. Stadttor und Abschnitt der Stadtmauer | heritage:2 | Hrady, zámky a pevnosti | - | 48.177666, 15.085651 | OSM |
| Kostely a kaple | |||||||
| 15.87 | 37 | Korneuburger Kreuz | heritage:2 | Kostely a kaple | - | 48.224695, 15.153671 | OSM |
| Muzea a galerie | |||||||
| 32.72 | 98 | Fahrradmuseum | tourism:museum | Muzea a galerie | web +43 7412 52612 Jun-Sep: Mo-Su 10:00-13:00,14:00-17:00 | 48.178276, 15.084735 | OSM |
| 32.72 | 113 | Stadtmuseum | tourism:museum | Muzea a galerie | - | 48.178379, 15.084601 | OSM |
| 43.98 | 312 | nusseum | tourism:museum | Muzea a galerie | web +43 676 3510528 May-Oct: Sa 13:00-17:00; May-Oct: Su,PH 10:00-17:00 Hauptstraße 48, 3375 Krummnußbaum | 48.209680, 15.159299 | OSM |
| 48.15 | 250 | Kokoschka-Haus | tourism:museum | Muzea a galerie | web Wikipedia +43 2757 7656 Regensburger Straße 29, 3380 Pöchlarn | 48.211635, 15.206883 | OSM |
| 48.65 | 161 | Tischlereimuseum | tourism:museum | Muzea a galerie | web +43 2757 23 10 Sandtorgasse 9, 3380 Pöchlarn | 48.211493, 15.210365 | OSM |
| 59.01 | 991 | Wachaulabor | tourism:museum | Muzea a galerie | - | 48.228653, 15.333346 | OSM |
| Parky a zahrady | |||||||
| 46.62 | 159 | Naturfreunde Pöchlarn | tourism:camp_site | Parky a zahrady | Schiffhausweg 2, 3380 Pöchlarn | 48.212963, 15.193042 | OSM |
| Pro děti | |||||||
| 31.67 | 154 | Calisthenics | leisure:playground | Pro děti | - | 48.183302, 15.078629 | OSM |
| 31.67 | 182 | Reifenlaufen | leisure:playground | Pro děti | - | 48.183136, 15.078916 | OSM |
| 31.67 | 194 | Armzug | leisure:playground | Pro děti | - | 48.183032, 15.078981 | OSM |
| 31.67 | 195 | Liegestützen | leisure:playground | Pro děti | - | 48.183060, 15.079036 | OSM |
| 31.67 | 201 | Rückenstrecken Universal | leisure:playground | Pro děti | - | 48.183003, 15.079064 | OSM |
| 31.67 | 201 | Beinheber / Situps | leisure:playground | Pro děti | - | 48.183027, 15.079108 | OSM |
| 31.67 | 207 | Kipp-Gleiter | leisure:playground | Pro děti | - | 48.183022, 15.079217 | OSM |
| 31.67 | 209 | Springfeld | leisure:playground | Pro děti | - | 48.182953, 15.079154 | OSM |
| 31.67 | 213 | Oberkörper-Ergometer | leisure:playground | Pro děti | - | 48.182981, 15.079265 | OSM |
| 31.67 | 216 | Gehschule | leisure:playground | Pro děti | - | 48.182921, 15.079228 | OSM |
| 31.67 | 225 | Schwebende Platform | leisure:playground | Pro děti | - | 48.182859, 15.079311 | OSM |
| 31.67 | 233 | Trampolin | leisure:playground | Pro děti | - | 48.182832, 15.079426 | OSM |
| 31.67 | 245 | Pedalostrecke | leisure:playground | Pro děti | - | 48.182755, 15.079533 | OSM |
| 32.20 | 261 | Balancierstrecke Bergheim | leisure:playground | Pro děti | - | 48.182645, 15.079724 | OSM |
| 34.77 | 974 | Kinderspielplatz im Park | leisure:playground | Pro děti | - | 48.154921, 15.094782 | OSM |
| Příroda | |||||||
| 1.02 | 601 | Dachberg | natural:peak | Příroda | - | 48.240188, 15.311964 | OSM |
| 4.59 | 797 | Henzing | natural:peak | Příroda | - | 48.234724, 15.277620 | OSM |
| 8.74 | 809 | Klosterberg | natural:peak | Příroda | - | 48.224443, 15.226411 | OSM |
| 12.29 | 597 | Saulackenberg | natural:peak | Příroda | - | 48.221388, 15.190680 | OSM |
| 52.30 | 758 | Rindfleischberg | natural:peak | Příroda | - | 48.227396, 15.238606 | OSM |
| 59.01 | 852 | Luftschutzstollen | natural:cave_entrance | Příroda | - | 48.228091, 15.329062 | OSM |
| 59.01 | 857 | Luftschutzstollen | natural:cave_entrance | Příroda | - | 48.228038, 15.329049 | OSM |
| 60.59 | 992 | Stollen | natural:cave_entrance | Příroda | - | 48.241392, 15.350492 | OSM |
| Vyhlídky a věže | |||||||
| 1.02 | 552 | Dachberg-Warte | man_made:tower | Vyhlídky a věže | Wikipedia | 48.240007, 15.312612 | OSM |
| 23.00 | 594 | Naturfreundestein | tourism:viewpoint | Vyhlídky a věže | - | 48.202356, 15.101699 | OSM |
| 30.66 | 904 | Blick auf das Donaukraftwerk Ybbs | tourism:viewpoint | Vyhlídky a věže | - | 48.189157, 15.055769 | OSM |
| 32.20 | 347 | Ereignisdenkmal 100. Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig | heritage:2 | Vyhlídky a věže | - | 48.178936, 15.078684 | OSM |
| 32.72 | 123 | Ybbser Donau Panoramablick | tourism:viewpoint | Vyhlídky a věže | - | 48.178763, 15.085038 | OSM |
| 42.43 | 405 | Aussichtspunkt zur Donau | tourism:viewpoint | Vyhlídky a věže | - | 48.205349, 15.134323 | OSM |
| 59.01 | 997 | Nordbastei | tourism:viewpoint | Vyhlídky a věže | - | 48.228598, 15.333381 | OSM |
Obce a místa v okolí trasy
Orientační širší seznam podle OSM bodu obce, aby nezmizely startovní a cílové obce.
| Km trasy | Vzdálenost m | Název | Typ místa | Souřadnice | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 367 | Hofamt | hamlet | 48.243063, 15.332365 | OSM |
| 0.00 | 719 | Emmersdorf an der Donau | village | 48.241878, 15.338351 | OSM |
| 0.51 | 926 | Hain | village | 48.234459, 15.312955 | OSM |
| 0.51 | 970 | Luberegg | hamlet | 48.232627, 15.314571 | OSM |
| 0.51 | 986 | Rantenberg | hamlet | 48.243282, 15.311585 | OSM |
| 1.02 | 753 | Sankt Georgen | village | 48.232831, 15.309354 | OSM |
| 2.55 | 783 | Weitenegg | hamlet | 48.230208, 15.296231 | OSM |
| 3.57 | 852 | Urfahr | hamlet | 48.228128, 15.282374 | OSM |
| 5.12 | 543 | Lehen | village | 48.227493, 15.265861 | OSM |
| 5.12 | 964 | Kaumberg | hamlet | 48.233548, 15.264553 | OSM |
| 5.63 | 651 | Ebersdorf | village | 48.225831, 15.257638 | OSM |
| 5.63 | 824 | Mampasberg | hamlet | 48.232288, 15.259213 | OSM |
| 8.74 | 944 | Klein-Pöchlarn | village | 48.218588, 15.216111 | OSM |
| 9.24 | 921 | Pöchlarn | town | 48.211988, 15.212010 | OSM |
| 12.29 | 762 | Wimm | hamlet | 48.229580, 15.187014 | OSM |
| 12.79 | 841 | Unterthalheim | hamlet | 48.234516, 15.183720 | OSM |
| 12.79 | 975 | Oberthalheim | hamlet | 48.230711, 15.178358 | OSM |
| 14.85 | 640 | Maria Taferl | village | 48.225254, 15.157165 | OSM |
| 15.87 | 669 | Schaufel | village | 48.223893, 15.145073 | OSM |
| 15.87 | 843 | Steinbach | hamlet | 48.218940, 15.146296 | OSM |
| 15.87 | 846 | Friesenegg | hamlet | 48.217691, 15.148930 | OSM |
| 16.37 | 927 | Krummnußbaum an der Donauuferbahn | village | 48.217449, 15.167361 | OSM |
| 16.88 | 763 | Marbach an der Donau | village | 48.214291, 15.150848 | OSM |
| 17.39 | 983 | Untererla | hamlet | 48.230880, 15.142942 | OSM |
| 18.92 | 784 | Annastift | village | 48.206781, 15.149371 | OSM |
| 18.92 | 864 | Granz | village | 48.213063, 15.136539 | OSM |
| 19.43 | 887 | Auratsberg | village | 48.220233, 15.134562 | OSM |
| 19.43 | 952 | Wallenbach | village | 48.207116, 15.133187 | OSM |
| 20.96 | 694 | Kracking | hamlet | 48.216210, 15.123140 | OSM |
| 21.48 | 924 | Diedersdorf | village | 48.202033, 15.118147 | OSM |
| 21.98 | 621 | Loja | hamlet | 48.204034, 15.110365 | OSM |
| 22.50 | 630 | Metzling | village | 48.199011, 15.107640 | OSM |
| 22.50 | 723 | Rosenbichl | hamlet | 48.200207, 15.104386 | OSM |
| 23.00 | 890 | Forsthub | hamlet | 48.196423, 15.098155 | OSM |
| 23.00 | 932 | Gottsdorf | village | 48.191761, 15.106700 | OSM |
| 23.00 | 977 | Rottenhof | village | 48.199720, 15.095720 | OSM |
| 23.51 | 753 | Rehberg | hamlet | 48.191911, 15.098621 | OSM |
| 23.51 | 905 | Säusenstein | village | 48.191521, 15.117033 | OSM |
| 26.07 | 865 | Sarling | village | 48.169971, 15.118391 | OSM |
| 26.07 | 924 | Hagsdorf | village | 48.174670, 15.098900 | OSM |
| 27.59 | 727 | Ybbs an der Donau | town | 48.177245, 15.085286 | OSM |
| 28.10 | 822 | Persenbeug | village | 48.186409, 15.085891 | OSM |
| 29.63 | 887 | Hofamt Priel | village | 48.196661, 15.077422 | OSM |
| 29.63 | 959 | Scharlreith | hamlet | 48.184762, 15.065763 | OSM |
| 30.14 | 793 | Knogl | hamlet | 48.198291, 15.068390 | OSM |
| 30.14 | 876 | Fürholz | hamlet | 48.197612, 15.081403 | OSM |
| 33.76 | 977 | Au | hamlet | 48.161103, 15.085421 | OSM |
| 34.77 | 794 | Unteregging | hamlet | 48.159195, 15.103363 | OSM |
| 34.77 | 991 | Kemmelbach | village | 48.154773, 15.094370 | OSM |
| 36.29 | 988 | Berging | hamlet | 48.162187, 15.118424 | OSM |
| 37.33 | 998 | Untereichen | hamlet | 48.170586, 15.130569 | OSM |
| 43.98 | 618 | Krummnußbaum | village | 48.208101, 15.162695 | OSM |
| 46.11 | 961 | Am Rechen | village | 48.209856, 15.195599 | OSM |
| 47.13 | 683 | Brunn an der Erlauf | village | 48.205411, 15.198058 | OSM |
| 55.37 | 812 | Freiningau | hamlet | 48.218893, 15.289488 | OSM |
| 55.37 | 961 | Maierhöfen | hamlet | 48.217219, 15.283952 | OSM |
Obce těsně u trasy
Přísný bodový režim: OSM bod obce je do 100 m od projeté stopy. Skutečné průjezdy katastrem doplníme přes polygonové hranice obcí.
| Km trasy | Vzdálenost m | Název | Typ místa | Souřadnice | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 | 49 | Hain | village | 48.234459, 15.312955 | OSM |
| 1.63 | 83 | Luberegg | hamlet | 48.232627, 15.314571 | OSM |
| 3.31 | 84 | Weitenegg | hamlet | 48.230208, 15.296231 | OSM |
| 4.39 | 48 | Urfahr | hamlet | 48.228128, 15.282374 | OSM |
| 6.21 | 90 | Ebersdorf | village | 48.225831, 15.257638 | OSM |
| 10.03 | 64 | Klein-Pöchlarn | village | 48.218588, 15.216111 | OSM |
| 13.06 | 70 | Wimm | hamlet | 48.229580, 15.187014 | OSM |
| 13.71 | 96 | Oberthalheim | hamlet | 48.230711, 15.178358 | OSM |
| 15.42 | 73 | Maria Taferl | village | 48.225254, 15.157165 | OSM |
| 18.61 | 90 | Marbach an der Donau | village | 48.214291, 15.150848 | OSM |
| 19.76 | 62 | Granz | village | 48.213063, 15.136539 | OSM |
| 23.09 | 66 | Metzling | village | 48.199011, 15.107640 | OSM |
| 23.92 | 92 | Gottsdorf | village | 48.191761, 15.106700 | OSM |
| 26.95 | 86 | Hagsdorf | village | 48.174670, 15.098900 | OSM |
| 32.72 | 75 | Ybbs an der Donau | town | 48.177245, 15.085286 | OSM |
| 40.56 | 56 | Diedersdorf | village | 48.202033, 15.118147 | OSM |
| 60.38 | 27 | Emmersdorf an der Donau | village | 48.241878, 15.338351 | OSM |