Související obsah
Článek: Z Dětmarovic přes Ostravu až do srdce Beskyd - Masarykovo údolíFotografie: Masarykovo údolí, ostrava, beskydyz Dětmarovic pře FF-M, Morávku do Masarykova údolí a zpět přes Šance, Ostravici
Poctivý silniční okruh z Dětmarovic přes Ostravsko a Frýdecko-Místecko až do Beskyd. Po rovinatém začátku přichází dlouhé stoupání do hor, kde trasa dosahuje téměř 800 metrů nad mořem. Následuje svižný návrat zpět do Dětmarovic. Celkem 160 km a přibližně 1 080 výškových metrů.
Stáhnout Excel
Stáhnout GPX
Filtr: Kostely a kaple, Hrady, zámky a pevnosti, Muzea a galerie, Vyhlídky a věže, Parky a zahrady, Pro děti, Příroda, Památníky, Technické zajímavosti
159.11km trasy
1082m nastoupáno
1082m naklesáno
277bodů zájmu
33obcí v okolí
6obcí do 100 m
Načítám mapu...
Výškový profil
Tažením myší přes profil označíš úsek a spočítáš průměrné stoupání.
Vzdálenost podle sklonu
prudké klesání pod -10 %
0.74 km / 0.5 %
klesání -10 až -5 %
2.53 km / 1.6 %
klesání -5 až -2 %
12.33 km / 7.7 %
mírné klesání -2 až 0 %
56.12 km / 35.3 %
rovina 0 až 2 %
72.51 km / 45.6 %
stoupání 2 až 5 %
10.65 km / 6.7 %
stoupání 5 až 8 %
3.32 km / 2.1 %
stoupání 8 až 10 %
0.66 km / 0.4 %
stoupání 10 až 15 %
0.25 km / 0.2 %
Max. průměrné stoupání
| Úsek | Kde | Převýšení | Stoupání |
|---|---|---|---|
| 100 m | 75.06-75.17 km | +10.7 m | +10.7 % |
| 200 m | 75.06-75.27 km | +20.6 m | +10.3 % |
| 500 m | 75.02-75.52 km | +45.5 m | +9.1 % |
| 1000 m | 74.73-75.73 km | +81.0 m | +8.1 % |
| Km trasy | Vzdálenost m | Název | OSM typ | Kategorie | Info | Souřadnice | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrady, zámky a pevnosti | |||||||
| 2.57 | 141 | Zámek Dolní Lutyně | historic:castle | Hrady, zámky a pevnosti | - | 49.901193, 18.430832 | OSM |
| 20.49 | 608 | Landek | historic:archaeological_site | Hrady, zámky a pevnosti | Wikipedia | 49.867691, 18.272873 | OSM |
| 25.04 | 131 | Slezskoostravský hrad | historic:castle | Hrady, zámky a pevnosti | web Wikipedia | 49.830528, 18.299333 | OSM |
| 105.49 | 911 | hradisko | historic:archaeological_site | Hrady, zámky a pevnosti | - | 49.639744, 18.376050 | OSM |
| 113.53 | 300 | Zámek ve Frýdku-Místku, Muzeum Beskyd | historic:castle | Hrady, zámky a pevnosti | web Wikipedia | 49.685875, 18.346331 | OSM |
| 120.28 | 549 | Zámek Paskov | heritage:3 | Hrady, zámky a pevnosti | Wikipedia | 49.731748, 18.293235 | OSM |
| 146.78 | 350 | Pałac Rotszyldów - Hotel i Restauracja | heritage:2 | Hrady, zámky a pevnosti | web Wikipedia +4832 419 69 44 PH,Mo-Su 11:30-21:30 Bogumińska 30, 47-460 Chałupki | 49.920811, 18.323700 | OSM |
| Kostely a kaple | |||||||
| 2.57 | 312 | Farní kostel svatého Jana Křtitele | heritage:3 | Kostely a kaple | Wikipedia | 49.897350, 18.428818 | OSM |
| 6.33 | 455 | Kostel Panny Marie Sedmibolestné | heritage:3 | Kostely a kaple | - | 49.904285, 18.381340 | OSM |
| 8.96 | 349 | Kaple Jména Panny Marie | heritage:3 | Kostely a kaple | - | 49.922258, 18.359703 | OSM |
| 10.89 | 15 | Kaple Andělů strážných | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | - | 49.919785, 18.336375 | OSM |
| 11.51 | 175 | Kostel Narození Panny Marie | heritage:3 | Kostely a kaple | Wikipedia | 49.920361, 18.330148 | OSM |
| 11.51 | 197 | kaple Panny Marie | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | - | 49.920546, 18.330616 | OSM |
| 17.27 | 800 | Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a Jakuba Staršího | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | - | 49.883210, 18.317255 | OSM |
| 22.18 | 564 | Kingdom Hall of Jehovah's Witnesses | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | Hrušovská 3270/11a, 70200 | 49.850294, 18.283684 | OSM |
| 22.93 | 738 | sv. Anna | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | - | 49.851645, 18.303558 | OSM |
| 24.08 | 236 | Husův sbor | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | - | 49.839716, 18.298636 | OSM |
| 24.08 | 594 | Katedrála Božského spasitele | heritage:3 | Kostely a kaple | Wikipedia náměstí Msgre Šrámka, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava | 49.835764, 18.289046 | OSM |
| 24.38 | 206 | svatý Václav | heritage:yes | Kostely a kaple | Wikipedia | 49.835789, 18.294845 | OSM |
| 25.04 | 494 | Svatého Josefa | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | Wikipedia | 49.831978, 18.304365 | OSM |
| 32.76 | 706 | sv. Jan Křtitel | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | - | 49.775415, 18.305202 | OSM |
| 41.50 | 778 | Kostel sv. Šimona a Judy | heritage:3 | Kostely a kaple | - | 49.708744, 18.331779 | OSM |
| 44.68 | 600 | Mariánská kaple | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | - | 49.689162, 18.346559 | OSM |
| 44.68 | 661 | bazilika Navštívení Panny Marie Frýdecké | heritage:2 | Kostely a kaple | web Wikipedia | 49.689804, 18.346762 | OSM |
| 44.68 | 718 | kaple Nejsvětějšího Srdce Páně a Panny Marie | historic:wayside_shrine | Kostely a kaple | - | 49.690346, 18.347015 | OSM |
| 45.02 | 996 | Farní sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Frýdku-Místku | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | - | 49.686652, 18.356650 | OSM |
| 45.74 | 451 | kostel svatého Jakuba Většího | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | - | 49.676100, 18.341472 | OSM |
| 45.74 | 758 | Kostel svatého Jana a Pavla | heritage:3 | Kostely a kaple | - | 49.672842, 18.339712 | OSM |
| 51.58 | 389 | Kostel svatého Jiří | heritage:3 | Kostely a kaple | Wikipedia | 49.673560, 18.414318 | OSM |
| 54.11 | 859 | Kostel svatého Martina | heritage:3 | Kostely a kaple | - | 49.651962, 18.419722 | OSM |
| 54.43 | 601 | Kaple Panny Marie | historic:wayside_shrine | Kostely a kaple | - | 49.644123, 18.428150 | OSM |
| 54.76 | 66 | Navštívení Panny Marie | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | - | 49.647088, 18.435229 | OSM |
| 55.40 | 617 | Kaplička Panny Marie | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | - | 49.638531, 18.435569 | OSM |
| 56.11 | 100 | zvonička U Stříže | historic:wayside_chapel | Kostely a kaple | - | 49.638209, 18.450422 | OSM |
| 60.57 | 507 | Kaplička | historic:wayside_shrine | Kostely a kaple | - | 49.618840, 18.490310 | OSM |
| 60.57 | 583 | sv. Jana Nepomuckého | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | - | 49.609478, 18.485918 | OSM |
| 61.89 | 11 | 1809 | historic:wayside_shrine | Kostely a kaple | - | 49.610959, 18.502770 | OSM |
| 91.91 | 294 | Evangelický kostel | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | - | 49.542338, 18.396561 | OSM |
| 93.31 | 383 | Nejsvětější trojice | heritage:3 | Kostely a kaple | - | 49.547011, 18.382351 | OSM |
| 93.31 | 603 | Husova kaple | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | unknown "none" | 49.555662, 18.384552 | OSM |
| 98.30 | 369 | Sbor Církve bratrské ve Frýdlantě nad Ostravicí | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | web +420 608 565 910 | 49.587716, 18.358449 | OSM |
| 99.00 | 244 | Kostel sv. Bartoloměje | heritage:3 | Kostely a kaple | - | 49.593272, 18.358822 | OSM |
| 102.18 | 305 | Neposkvrněného početí Panny Marie | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | - | 49.614063, 18.361532 | OSM |
| 104.69 | 534 | Panny Marie | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | - | 49.635012, 18.352981 | OSM |
| 105.87 | 513 | svatý Václav | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | - | 49.644164, 18.370527 | OSM |
| 109.71 | 260 | Kostel Svatého Josefa | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | - | 49.669310, 18.364996 | OSM |
| 112.37 | 611 | kostel Všech svatých | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | - | 49.672566, 18.343015 | OSM |
| 113.16 | 661 | kostel svatého Jošta | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | web | 49.683842, 18.353037 | OSM |
| 113.53 | 481 | kostel svatého Jana Křtitele | heritage:3 | Kostely a kaple | web Wikipedia | 49.686426, 18.348911 | OSM |
| 114.82 | 246 | Kaple Jana Nepomuckého | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | - | 49.687775, 18.326634 | OSM |
| 119.64 | 370 | sv. Hedviky | historic:wayside_shrine | Kostely a kaple | - | 49.730083, 18.308143 | OSM |
| 120.28 | 722 | Kostel svatého Vavřince | heritage:3 | Kostely a kaple | - | 49.732255, 18.290806 | OSM |
| 126.42 | 888 | sv. Kateřina | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | Wikipedia | 49.774287, 18.280291 | OSM |
| 132.19 | 869 | sv. Josef | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | Wikipedia | 49.827651, 18.278273 | OSM |
| 134.15 | 164 | Kaplička | historic:wayside_shrine | Kostely a kaple | - | 49.838244, 18.298784 | OSM |
| 134.50 | 462 | kaplička císařovny Alžběty, Sisi | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | - | 49.838138, 18.289105 | OSM |
| 134.50 | 565 | Evangelický Kristův kostel | heritage:3 | Kostely a kaple | Wikipedia | 49.839107, 18.287118 | OSM |
| 138.30 | 216 | kostel sv. Františka a Viktora | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | - | 49.868379, 18.284995 | OSM |
| 138.69 | 829 | Kaplička sv.Barbory | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | Antošovická 61, 71100 Ostrava | 49.879424, 18.286918 | OSM |
| 142.62 | 844 | Kaplica świętego Izydora Rolnika | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | - | 49.895335, 18.332627 | OSM |
| 146.00 | 197 | Kaple sv. Kříže (Pustyňa) | heritage:2 | Kostely a kaple | Wikipedia 73581 Starý Bohumín | 49.914206, 18.328386 | OSM |
| 147.12 | 278 | Kaple Všech svatých | amenity:place_of_worship | Kostely a kaple | - | 49.915930, 18.329906 | OSM |
| 158.26 | 46 | Kostel svaté Máří Magdaleny | heritage:3 | Kostely a kaple | Wikipedia | 49.894374, 18.461460 | OSM |
| Muzea a galerie | |||||||
| 14.01 | 224 | MO-S 5 "Na trati" | heritage:2 | Muzea a galerie | web Wikipedia +420 604 148 470 | 49.910968, 18.331317 | OSM |
| 24.38 | 359 | Ostravské muzeum | tourism:museum | Muzea a galerie | web Mo-Fr 09:00-17:00; Sa 09:00-13:00; Su 13:00-17:00; PH off | 49.835099, 18.293008 | OSM |
| 25.04 | 659 | Vojenské muzeum | tourism:museum | Muzea a galerie | web +420 731 097 447 | 49.830385, 18.306793 | OSM |
| 25.72 | 748 | Galerie výtvarného umění v Ostravě | tourism:museum | Muzea a galerie | web Wikipedia +420 596 112 566 Tu-Su 10:00-18:00 | 49.834056, 18.286783 | OSM |
| 26.09 | 652 | Železniční muzeum moravskoslezské | tourism:museum | Muzea a galerie | web We 09:00-16:00; Th 12:00-16:00; Sa 09:00-16:00; Su 09:00-13:00 | 49.828934, 18.282485 | OSM |
| 26.09 | 890 | Muzeum hraček | tourism:museum | Muzea a galerie | web +420604637590 Mo-Fr 09:00-19:00; Sa 09:00-13:00 Vítkovická 3083/1, 70200 Ostrava | 49.830803, 18.280246 | OSM |
| 27.08 | 619 | Malý Svět techniky U6 | tourism:museum | Muzea a galerie | Mo off; Tu-Su 09:00-18:00 | 49.818957, 18.281389 | OSM |
| 27.08 | 740 | Galerie Gong | tourism:gallery | Muzea a galerie | Mo-Su 08:00-18:00 | 49.819042, 18.279707 | OSM |
| 45.74 | 566 | Muzeum meteoritů | tourism:museum | Muzea a galerie | web +420703121091 We-Fr 09:00-17:00 | 49.674168, 18.341446 | OSM |
| 58.78 | 437 | Památník Raškovic | tourism:museum | Muzea a galerie | Tu 12:30-17:00; Th 08:30-12:00,13:00-17:00; Jun-Sep Sa 13:00-18:00 | 49.619764, 18.472819 | OSM |
| 91.60 | 51 | Ráj dřevěných soch II | tourism:gallery | Muzea a galerie | - | 49.539057, 18.392930 | OSM |
| 93.31 | 560 | Srub Petra Bezruče | tourism:museum | Muzea a galerie | web Wikipedia May-Oct: Tu-Su 09:00-11:00,14:00-16:00 | 49.554977, 18.381550 | OSM |
| 99.00 | 320 | Galerie uměleckého smaltu a litiny a Památník Ferdiše Duši | tourism:gallery | Muzea a galerie | - | 49.592266, 18.357382 | OSM |
| 131.56 | 502 | Velký Svět techniky | tourism:museum | Muzea a galerie | - | 49.819554, 18.283000 | OSM |
| 131.56 | 672 | U6 | tourism:museum | Muzea a galerie | Ruská 2995/20a, 70300 | 49.819316, 18.280648 | OSM |
| 131.88 | 603 | Národní zemědělské muzeum | tourism:museum | Muzea a galerie | web +420777485152 Mo-Su 10:00-18:00 Vítkovická 3033, 70300 Ostrava | 49.821534, 18.281094 | OSM |
| 131.88 | 696 | FUTUREUM | tourism:museum | Muzea a galerie | Th-Su 10:00-18:00 Vítkovická 3044, 70300 Ostrava | 49.821324, 18.279836 | OSM |
| 134.15 | 138 | Muzeum Keltičkova kovárna | tourism:museum | Muzea a galerie | web | 49.837792, 18.298834 | OSM |
| Památníky | |||||||
| 6.33 | 82 | 1914-1918, 1939-1945 | memorial:war_memorial | Památníky | - | 49.907687, 18.384643 | OSM |
| 10.89 | 11 | Obětem tyfu | memorial:stone | Památníky | - | 49.919757, 18.336438 | OSM |
| 11.51 | 145 | sv. Hedvika Slezská | memorial:statue | Památníky | - | 49.920094, 18.330332 | OSM |
| 11.51 | 182 | sv. Josef | memorial:statue | Památníky | - | 49.920414, 18.330561 | OSM |
| 14.75 | 582 | Švédský kříž v Pudlově (též Kříž Na Orli) | historic:wayside_cross | Památníky | web | 49.901892, 18.335268 | OSM |
| 17.27 | 823 | I WŚ | memorial:war_memorial | Památníky | - | 49.883062, 18.317486 | OSM |
| 22.93 | 322 | Kříž 1900 | historic:wayside_shrine | Památníky | - | 49.850488, 18.297977 | OSM |
| 22.93 | 332 | Kříž 1900 | historic:wayside_shrine | Památníky | - | 49.850660, 18.297967 | OSM |
| 23.59 | 131 | Jan Amos Komenský | memorial:bust | Památníky | - | 49.843428, 18.291475 | OSM |
| 24.08 | 307 | Karel Kryl | memorial:statue | Památníky | Wikipedia | 49.837321, 18.292238 | OSM |
| 24.08 | 472 | Růžena Schönfeldová | memorial:stolperstein | Památníky | - | 49.837300, 18.289536 | OSM |
| 24.08 | 678 | Miroslav Tyrš | historic:memorial | Památníky | - | 49.835504, 18.287868 | OSM |
| 24.08 | 796 | Petr Bezruč | historic:memorial | Památníky | - | 49.842227, 18.305492 | OSM |
| 24.38 | 175 | sv. Jan Nepomucký | memorial:statue | Památníky | - | 49.835846, 18.295305 | OSM |
| 24.38 | 254 | Otto Pick | memorial:stolperstein | Památníky | - | 49.836285, 18.293869 | OSM |
| 24.38 | 255 | Greta Picková | memorial:stolperstein | Památníky | - | 49.836282, 18.293862 | OSM |
| 24.38 | 336 | sv. Florián | memorial:statue | Památníky | - | 49.835710, 18.292930 | OSM |
| 24.38 | 348 | Mariánský sloup | memorial:statue | Památníky | - | 49.835559, 18.292835 | OSM |
| 24.38 | 361 | Masaryk | memorial:bust | Památníky | - | 49.835148, 18.292920 | OSM |
| 24.74 | 306 | Obětem hornické stávky u Dolu Trojice | heritage:3 | Památníky | - | 49.833172, 18.302094 | OSM |
| 24.74 | 488 | Žena a Muž / Naděje a Osud | historic:monument | Památníky | - | 49.832124, 18.304295 | OSM |
| 24.74 | 531 | Hrdinové neumírají / Památník padlým a umučeným | historic:monument | Památníky | - | 49.832204, 18.304975 | OSM |
| 24.74 | 636 | Místo vzpomínek | historic:monument | Památníky | - | 49.832571, 18.306614 | OSM |
| 25.04 | 772 | dekorativní stěna | historic:monument | Památníky | - | 49.830450, 18.308377 | OSM |
| 25.04 | 800 | hřbitovní stéla | historic:monument | Památníky | - | 49.830205, 18.308740 | OSM |
| 25.04 | 876 | Řečtí andělé | historic:monument | Památníky | - | 49.830990, 18.309860 | OSM |
| 25.04 | 931 | Shromažďovací prostor s řeckým ohněm, obřadním stolem a tři plastiky pro Háj vzpomínek | historic:monument | Památníky | - | 49.830963, 18.310629 | OSM |
| 25.40 | 603 | Stávka na jámě Trojice | memorial:statue | Památníky | - | 49.833774, 18.288956 | OSM |
| 33.20 | 612 | T.G. Masaryk | historic:memorial | Památníky | - | 49.772298, 18.306763 | OSM |
| 33.20 | 769 | Památník padlým 1914-1918 | memorial:war_memorial | Památníky | - | 49.772846, 18.308880 | OSM |
| 44.68 | 628 | XIV. | historic:wayside_shrine | Památníky | - | 49.689802, 18.346065 | OSM |
| 44.68 | 641 | XIII. | historic:wayside_shrine | Památníky | - | 49.689927, 18.346125 | OSM |
| 44.68 | 655 | XII. | historic:wayside_shrine | Památníky | - | 49.690053, 18.346185 | OSM |
| 44.68 | 670 | XI. | historic:wayside_shrine | Památníky | - | 49.690188, 18.346261 | OSM |
| 44.68 | 672 | I. | historic:wayside_shrine | Památníky | - | 49.689555, 18.347361 | OSM |
| 44.68 | 684 | X. | historic:wayside_shrine | Památníky | - | 49.690277, 18.346411 | OSM |
| 44.68 | 685 | II. | historic:wayside_shrine | Památníky | - | 49.689684, 18.347418 | OSM |
| 44.68 | 697 | IX. | historic:wayside_shrine | Památníky | - | 49.690321, 18.346605 | OSM |
| 44.68 | 698 | III. | historic:wayside_shrine | Památníky | - | 49.689813, 18.347475 | OSM |
| 44.68 | 708 | VIII. | historic:wayside_shrine | Památníky | - | 49.690340, 18.346807 | OSM |
| 44.68 | 712 | IV. | historic:wayside_shrine | Památníky | - | 49.689954, 18.347526 | OSM |
| 44.68 | 719 | V. | historic:wayside_shrine | Památníky | - | 49.690085, 18.347464 | OSM |
| 44.68 | 719 | VII. | historic:wayside_shrine | Památníky | - | 49.690269, 18.347171 | OSM |
| 44.68 | 721 | VI. | historic:wayside_shrine | Památníky | - | 49.690191, 18.347337 | OSM |
| 45.34 | 199 | Památník osvobození | memorial:war_memorial | Památníky | - | 49.679877, 18.347412 | OSM |
| 45.74 | 147 | Dr. Miroslav Tyrš | memorial:plaque | Památníky | - | 49.676330, 18.346541 | OSM |
| 45.74 | 177 | Kpt. Karel Pavlík | memorial:stolperstein | Památníky | - | 49.677934, 18.344944 | OSM |
| 45.74 | 186 | Pomník vojákům 8. pěšího pluku slezského | historic:memorial | Památníky | web | 49.677968, 18.344829 | OSM |
| 45.74 | 226 | Bedřich Smetana | historic:memorial | Památníky | - | 49.675755, 18.345844 | OSM |
| 45.74 | 480 | PHMr. Heinrich Wolf | memorial:stolperstein | Památníky | - | 49.675391, 18.341550 | OSM |
| 45.74 | 496 | Pam. deska Stará pošta | historic:memorial | Památníky | - | 49.676557, 18.340613 | OSM |
| 45.74 | 517 | Mariánský sloup | memorial:statue | Památníky | - | 49.675229, 18.341110 | OSM |
| 45.74 | 722 | Petr Bezruč | historic:memorial | Památníky | - | 49.674213, 18.338723 | OSM |
| 46.47 | 534 | Památník obětem 1. světové války | historic:memorial | Památníky | - | 49.668521, 18.350412 | OSM |
| 49.17 | 512 | sv. Jana Křtitele | historic:wayside_shrine | Památníky | - | 49.678451, 18.384492 | OSM |
| 50.56 | 501 | Osvoboditelům druhé světové války | historic:memorial | Památníky | - | 49.675537, 18.403278 | OSM |
| 51.58 | 454 | Pomníky padlým ve světových válkách | historic:memorial | Památníky | - | 49.674110, 18.414026 | OSM |
| 51.58 | 458 | Pomníky padlým ve světových válkách | historic:memorial | Památníky | - | 49.674135, 18.413961 | OSM |
| 58.09 | 43 | Jez na Morávce ve Vyšních Lhotách | memorial:stone | Památníky | - | 49.626554, 18.465588 | OSM |
| 60.57 | 519 | Svatý Jan Nepomucký | heritage:3 | Památníky | - | 49.610106, 18.485912 | OSM |
| 60.57 | 552 | Pomník Obětem 2. světové války | memorial:war_memorial | Památníky | - | 49.609729, 18.486115 | OSM |
| 60.93 | 409 | IV. setkání parohatých měst a obcí | memorial:plaque | Památníky | - | 49.609821, 18.490397 | OSM |
| 61.25 | 993 | Boží muka na Pražmě | historic:wayside_shrine | Památníky | - | 49.605556, 18.485625 | OSM |
| 63.15 | 16 | IHS | historic:wayside_shrine | Památníky | - | 49.605041, 18.517790 | OSM |
| 63.84 | 280 | Pamětní deska na hasičské zbrojnici | memorial:plaque | Památníky | - | 49.601236, 18.515965 | OSM |
| 64.15 | 898 | Pamětní deska profesoru Janu Larišovi | memorial:plaque | Památníky | - | 49.596280, 18.509666 | OSM |
| 64.46 | 323 | Kříž v Dolinkách | historic:wayside_cross | Památníky | - | 49.596683, 18.526712 | OSM |
| 65.39 | 358 | památník partyzánského hnutí "Noční přechod" | heritage:3 | Památníky | Wikipedia | 49.593303, 18.526808 | OSM |
| 65.39 | 391 | Kříž poblíž parkoviště Na Lipovém | historic:wayside_cross | Památníky | - | 49.593707, 18.526683 | OSM |
| 74.04 | 809 | Vánoční strom | historic:memorial | Památníky | - | 49.525849, 18.559689 | OSM |
| 84.70 | 96 | Masarykovo údolí | historic:memorial | Památníky | - | 49.510700, 18.447362 | OSM |
| 85.42 | 98 | Vzpomínka na padlého letce | memorial:plaque | Památníky | - | 49.516427, 18.441188 | OSM |
| 88.10 | 75 | Vodní dílo Šance | memorial:stone | Památníky | - | 49.511869, 18.417794 | OSM |
| 91.91 | 164 | sv. Jan Nepomucký | memorial:statue | Památníky | - | 49.540203, 18.391182 | OSM |
| 92.68 | 364 | Památník padlých vojínů | memorial:war_memorial | Památníky | - | 49.546357, 18.382935 | OSM |
| 96.86 | 471 | Pomník obětem 1. světové války | historic:memorial | Památníky | - | 49.574564, 18.369443 | OSM |
| 99.00 | 199 | Sloup se sochou P. Marie Karmelské | heritage:3 | Památníky | - | 49.593276, 18.359562 | OSM |
| 99.00 | 264 | Metoděj Dominik Trčka | memorial:plaque | Památníky | - | 49.593270, 18.358515 | OSM |
| 99.00 | 352 | Pomník padlých se sochou partyzána | heritage:3 | Památníky | - | 49.593675, 18.357458 | OSM |
| 99.00 | 477 | Bysta T.G. Masaryka | memorial:statue | Památníky | - | 49.592808, 18.355257 | OSM |
| 106.18 | 496 | Padlým spoluobčanům | memorial:war_memorial | Památníky | - | 49.644253, 18.370266 | OSM |
| 106.61 | 52 | Bludný balvan | memorial:stone | Památníky | - | 49.649295, 18.361632 | OSM |
| 106.61 | 123 | Padlým spoluobčanům | memorial:war_memorial | Památníky | - | 49.647819, 18.362349 | OSM |
| 109.71 | 116 | Památník obětem 1. a 2. sv. války | memorial:war_memorial | Památníky | - | 49.670081, 18.363333 | OSM |
| 109.71 | 379 | Památník místním mlynářům | historic:memorial | Památníky | - | 49.668239, 18.365615 | OSM |
| 111.69 | 430 | kaplička svaté Otýlie | historic:wayside_shrine | Památníky | - | 49.676021, 18.358099 | OSM |
| 112.03 | 523 | Památník Pěvci Slezských písní | historic:memorial | Památníky | - | 49.670740, 18.346514 | OSM |
| 112.37 | 397 | PHDr. Antonín Vaculík | memorial:stolperstein | Památníky | - | 49.673962, 18.345196 | OSM |
| 112.37 | 711 | Obětem 1. a 2. světové války | historic:memorial | Památníky | - | 49.680323, 18.356691 | OSM |
| 113.16 | 753 | Tomáš Garrigue Masaryk | historic:memorial | Památníky | - | 49.684002, 18.354357 | OSM |
| 113.16 | 758 | Mudr. Jaroslav Míček | memorial:stolperstein | Památníky | - | 49.682883, 18.355139 | OSM |
| 113.53 | 203 | Dr. Alfred Löw | memorial:stolperstein | Památníky | - | 49.683449, 18.340736 | OSM |
| 113.53 | 203 | Pavel Löw | memorial:stolperstein | Památníky | - | 49.683443, 18.340732 | OSM |
| 113.53 | 204 | Dr.Rudolf Löw | memorial:stolperstein | Památníky | - | 49.683438, 18.340730 | OSM |
| 113.53 | 204 | Marie Löw | memorial:stolperstein | Památníky | - | 49.683426, 18.340735 | OSM |
| 113.53 | 204 | Heinrich Löw | memorial:stolperstein | Památníky | - | 49.683405, 18.340733 | OSM |
| 113.53 | 397 | Anna Huppertová | memorial:stolperstein | Památníky | - | 49.685616, 18.348311 | OSM |
| 113.53 | 397 | Julius Huppert | memorial:stolperstein | Památníky | - | 49.685629, 18.348310 | OSM |
| 113.53 | 408 | Hermina Demnerová | memorial:stolperstein | Památníky | - | 49.685834, 18.348297 | OSM |
| 113.53 | 409 | Zigmund Demner | memorial:stolperstein | Památníky | - | 49.685833, 18.348314 | OSM |
| 116.73 | 133 | Památka mladých vlastenců | historic:memorial | Památníky | - | 49.703887, 18.324825 | OSM |
| 117.16 | 658 | Pomník obětem 1. a 2. světové války | historic:memorial | Památníky | - | 49.710415, 18.328805 | OSM |
| 126.42 | 804 | Jan Hus | historic:memorial | Památníky | - | 49.774561, 18.281375 | OSM |
| 133.15 | 556 | Jáma Zárubek | historic:memorial | Památníky | Wikipedia | 49.826427, 18.301546 | OSM |
| 133.81 | 498 | Bedřiška Rixová | memorial:stolperstein | Památníky | - | 49.834311, 18.290938 | OSM |
| 133.81 | 499 | Adolf Rix | memorial:stolperstein | Památníky | - | 49.834313, 18.290930 | OSM |
| 134.15 | 46 | Pomník Miloše Sýkory | memorial:statue | Památníky | - | 49.837648, 18.297050 | OSM |
| 134.15 | 62 | Petr Bezruč | historic:memorial | Památníky | - | 49.837630, 18.297724 | OSM |
| 134.15 | 94 | Pomník osvobození Rudou armádou | historic:monument | Památníky | - | 49.837975, 18.297744 | OSM |
| 134.15 | 233 | Hermine Wechsbergová | memorial:stolperstein | Památníky | - | 49.836459, 18.294081 | OSM |
| 134.15 | 264 | Pamětní deska ostravské synagogy | memorial:plaque | Památníky | - | 49.836432, 18.293647 | OSM |
| 134.50 | 481 | Zborovský památník 1. a 2. zahraničního odboje | historic:memorial | Památníky | - | 49.838988, 18.288352 | OSM |
| 134.80 | 322 | Jos. Gregora | memorial:plaque | Památníky | - | 49.841269, 18.289570 | OSM |
| 134.80 | 415 | Památník válečným veteránům | memorial:war_memorial | Památníky | - | 49.841334, 18.288112 | OSM |
| 135.80 | 195 | Památník Rudé armády | heritage:2 | Památníky | - | 49.849991, 18.291107 | OSM |
| 142.62 | 841 | I WŚ | memorial:war_memorial | Památníky | - | 49.895217, 18.332549 | OSM |
| 146.78 | 84 | sv. Jan Nepomucký | heritage:3 | Památníky | - | 49.919793, 18.329119 | OSM |
| 146.78 | 183 | Jan Pavel II. | memorial:statue | Památníky | - | 49.920555, 18.329943 | OSM |
| 146.78 | 218 | Most Jubileuszowy Cesarza Franciszka Józefa | memorial:plaque | Památníky | - | 49.920641, 18.325701 | OSM |
| 148.92 | 915 | Ve světové válce padlým | memorial:war_memorial | Památníky | - | 49.909443, 18.353904 | OSM |
| 152.44 | 822 | Kříž 115 | historic:wayside_cross | Památníky | - | 49.899434, 18.390131 | OSM |
| Parky a zahrady | |||||||
| 9.32 | 6 | Hasičská zahrada s občerstvením;SDH Šunychl | leisure:garden | Parky a zahrady | +420 72 597 0677 Mo-Su 16:00-21:00 Šunychelská, 73581 Bohumín | 49.918718, 18.357550 | OSM |
| 9.32 | 54 | Hasičská zahrada | leisure:garden | Parky a zahrady | po-ne 16:00 do 21:00 Od Května do Října Šunychelská, 73581 Bohumín | 49.918967, 18.357002 | OSM |
| 11.21 | 102 | Parčík zakladatelů nemocnice | leisure:park | Parky a zahrady | - | 49.917118, 18.335317 | OSM |
